| Sign In | Join Free | My bjjsgy.com |
|
Place of Origin : Guangdong, China
Model Number : VICTOR NMS-1500-24
Brand Name : SZSSTH
Price : CN¥877.11/pieces 1-499 pieces
Input Voltage : 24V
Output Voltage : 220V 230V
Output Current : Load
Output Frequency : 50Hz/60Hz
Output Type : Single
Size : 348x270x95mm
Type : DC/AC Inverters
Inverter Efficiency : 95%
Weight : 4kg
Product name : Hybrid Solar Inverter 1.5Kw
Inverter type : Hybrid Off Grid Solar Inverter
Controller type : MPPT Solar Controller
Communication : WiFi/GPRS(Optional)
Battery type : Lead Acid \ Lithium \ Gel
Protection : Overload
Rated power : 1500VA
AC Voltage : 230VAC
Display : LCD Display
Max PV voltage : 150V
Certificate : CE, ROHS
Warranty : 1 year
1.5KVA 1500W 24V 220V 150V Inbuilt 40A MPPT Charge Controller 1.5KW Pure Sine Wave Hybrid Solar Inverter 4kg Output Type Single


| Model | VICTOR NMS-1000-12 | VICTOR NMS-1500-24 | ||
| RATED POWER | 1000W/1000VA | 1500W/1500VA | ||
| AC Input | | | ||
| Voltage | 230VAC | | ||
| Selectable Voltage Range | 170~280VAC(For Personal Computers) | | ||
| | 90~280VAC(For Home Appliances) | | ||
| Frequency Range | 50Hz/60Hz(Autosensing) | | ||
| AC OUTPUT | | | ||
| AC Voltage Regulation | 230VAC±5% | | ||
| Surge Power | 2000VA | 3000VA | ||
| Efficiency(Peak) PV to IN V | 98% | | ||
| Efficiency(Peak) Battery to IN V | 94% | | ||
| Transfer Time | 10ms | | ||
| BATTERY | | | ||
| Battery Voltage | 12VDC | 24VDC | ||
| Floating Charge Voltage | 13.5VDC | 27VDC | ||
| Overcharge Protection | 16VDC | 32VDC | ||
| SOLAR CHARGER&AC CHARGER | | | ||
| Solar Charger Type | MPPT | | ||
| Maximum PV Array Power | 600W | 1200W | ||
| MPPT Range@Operating Voltage | 20~150VDC | 30-150VDC | ||
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage solar | 150VDC | | ||
| Maximum Solar Charging Current | 40A | | ||
| Maximum AC Charging Current | 40A | | ||
| Maximum Solar+AC Charging Current | 80A | | ||
| PHYSICAL | | | ||
| Dimension, D*W*H(mm) | 290*240*91 | | ||
| Cartoon Dimension, D“W*H(mm) | 340*295*145 | | ||
| Net Weight(kgs) | 3.5 | 3.6 | ||
| Gross Weight(kgs} | 4.0 | 4.2 | ||
| ENVIRONMENT | | | ||
| Humidity | 5%to 95%Relative Humidity(Non-condensing) | | ||
| Operating Temperature | -10℃-50℃ | | ||
| STANDARD | | | ||
| Compliance Safety | CE | | ||
















|
|
Overload Protection 1.5KVA 1500W Solar Inverter Inbuilt 40A MPPT Charge Controller Images |